Skip to content
subject | Year | Paper | Variant | Type | Reference | ‎ ‎ | hf:tax:sub | hf:doc_tags | hf:doc_categories | hf:doc_author | hf:tax:file-type |
---|
Physics | Mock | P2 | | ms | Physics P2 Mock 2 | | physics | mock | p2 | | ms |
Physics | Mock | P2 | | qp | Physics P2 Mock 2 | | physics | mock | p2 | | qp |
Business | Mock | P4 | | ms | Business P4 Mock 3 | | business | mock | p4 | | ms |
Business | Mock | P4 | | qp | Business P4 Mock 3 | | business | mock | p4 | | qp |
Business | Mock | P4 | | ms | Business P4 Mock 2 | | business | mock | p4 | | ms |
Business | Mock | P4 | | qp | Business P4 Mock 2 | | business | mock | p4 | | qp |
Business | Mock | P4 | | ms | Business P4 Mock 1 | | business | mock | p4 | | ms |
Business | Mock | P4 | | qp | Business P4 Mock 1 | | business | mock | p4 | | qp |
Biology | Mock | P2 | | ms | Biology P2 Mock 1 | | biology | mock | p2 | | ms |
Biology | Mock | P2 | | qp | Biology P2 Mock 1 | | biology | mock | p2 | | qp |
Economics | Mock | P4 | | ms | Economics P4 Mock 2 | | economics | mock | p4 | | ms |
Economics | Mock | P4 | | qp | Economics P4 Mock 2 | | economics | mock | p4 | | qp |
Economics | Mock | P4 | | ms | Economics P4 Mock 1 | | economics | mock | p4 | | ms |
Economics | Mock | P4 | | qp | Economics P4 Mock 1 | | economics | mock | p4 | | qp |
Physics | Mock | P2 | | ms | Physics P2 Mock 1 | | physics | mock | p2 | | ms |
Physics | Mock | P2 | | qp | Physics P2 Mock 1 | | physics | mock | p2 | | qp |
Chemistry | Mock | P2 | | ms | Chemistry P2 Mock 2 | | chemistry | mock | p2 | | ms |
Chemistry | Mock | P2 | | qp | Chemistry P2 Mock 2 | | chemistry | mock | p2 | | qp |
Chemistry | Mock | P2 | | ms | Chemistry P2 Mock 1 | | chemistry | mock | p2 | | ms |
Chemistry | Mock | P2 | | qp | Chemistry P2 Mock 1 | | chemistry | mock | p2 | | qp |
Maths | Mock | P3 | | ms | Maths P3 Mock 2 | | maths | mock | p3 | | ms |
Maths | Mock | P3 | | qp | Maths P3 Mock 2 | | maths | mock | p3 | | qp |
Maths | Mock | P3 | | ms | Maths P3 Mock 1 | | maths | mock | p3 | | ms |
Maths | Mock | P3 | | qp | Maths P3 Mock 1 | | maths | mock | p3 | | qp |
Phy | 2023 | P5 | Feb | ms | 23_9702_m23_ms_52 | | phy | 2023 | p5 | feb | ms |
Phy | 2023 | P5 | Feb | qp | 23_9702_m23_qp_52 | | phy | 2023 | p5 | feb | qp |
Phy | 2023 | P4 | Feb | ms | 23_9702_m23_ms_42 | | phy | 2023 | p4 | feb | ms |
Phy | 2023 | P4 | Feb | qp | 23_9702_m23_qp_42 | | phy | 2023 | p4 | feb | qp |
Phy | 2023 | P2 | Feb | ms | 23_9702_m23_ms_22 | | phy | 2023 | p2 | feb | ms |
Phy | 2023 | P2 | Feb | qp | 23_9702_m23_qp_22 | | phy | 2023 | p2 | feb | qp |
Mth | 2023 | S2 | Feb | ms | 23_9709_m23_ms_62 | | mth | 2023 | s2 | feb | ms |
Mth | 2023 | S2 | Feb | qp | 23_9709_m23_qp_62 | | mth | 2023 | s2 | feb | qp |
Mth | 2023 | S1 | Feb | ms | 23_9709_m23_ms_52 | | mth | 2023 | s1 | feb | ms |
Mth | 2023 | S1 | Feb | qp | 23_9709_m23_qp_52 | | mth | 2023 | s1 | feb | qp |
Mth | 2023 | M1 | Feb | ms | 23_9709_m23_ms_42 | | mth | 2023 | m1 | feb | ms |
Mth | 2023 | M1 | Feb | qp | 23_9709_m23_qp_42 | | mth | 2023 | m1 | feb | qp |
Mth | 2023 | P3 | Feb | qp | 23_9709_m23_qp_32 | | mth | 2023 | p3 | feb | qp |
Mth | 2023 | P1 | Feb | ms | 23_9709_m23_ms_12 | | mth | 2023 | p1 | feb | ms |
Mth | 2023 | P1 | Feb | qp | 23_9709_m23_qp_12 | | mth | 2023 | p1 | feb | qp |
Bio | 2023 | P5 | Feb | ms | 23_9700_m23_ms_52 | | bio | 2023 | p5 | feb | ms |
Bio | 2023 | P5 | Feb | qp | 23_9700_m23_qp_52 | | bio | 2023 | p5 | feb | qp |
Bio | 2023 | P4 | Feb | qp | 23_9700_m23_qp_42 | | bio | 2023 | p4 | feb | qp |
Bio | 2023 | P2 | Feb | ms | 23_9700_m23_ms_22 | | bio | 2023 | p2 | feb | ms |
Bio | 2023 | P2 | Feb | qp | 23_9700_m23_qp_22 | | bio | 2023 | p2 | feb | qp |
Maths | Mock | S1 | | ms | Maths S1 Mock 2 | | maths | mock | s1 | | ms |
Maths | Mock | S1 | | qp | Maths S1 Mock 2 | | maths | mock | s1 | | qp |
Maths | Mock | S1 | | ms | Maths S1 Mock 1 | | maths | mock | s1 | | ms |
Maths | Mock | S1 | | qp | Maths S1 Mock 1 | | maths | mock | s1 | | qp |
Business | Mock | P3 | | ms | Business P3 Mock 3 | | business | mock | p3 | | ms |
Business | Mock | P3 | | qp | Business P3 Mock 3 | | business | mock | p3 | | qp |
Business | Mock | P3 | | ms | Business P3 Mock 2 | | business | mock | p3 | | ms |
Business | Mock | P3 | | qp | Business P3 Mock 2 | | business | mock | p3 | | qp |
Business | Mock | P3 | | ms | Business P3 Mock 1 | | business | mock | p3 | | ms |
Business | Mock | P3 | | qp | Business P3 Mock 1 | | business | mock | p3 | | qp |
Physics | Mock | P4 | | ms | Physics P4 Mock 2 | | physics | mock | p4 | | ms |
Biz | 2023 | P4 | Feb | ms | 23 9609_m23_ms_42 | | biz | 2023 | p4 | feb | ms |
Biz | 2023 | P3 | Feb | ms | 23 9609_m23_ms_32 | | biz | 2023 | p3 | feb | ms |
Biz | 2023 | P2 | Feb | ms | 23 9609_m23_ms_22 | | biz | 2023 | p2 | feb | ms |
Biz | 2023 | P1 | Feb | ms | 23 9609_m23_ms_12 | | biz | 2023 | p1 | feb | ms |
Biz | 2023 | P4 | Feb | qp | 23 9609_m23_qp_42 | | biz | 2023 | p4 | feb | qp |
Biz | 2023 | P3 | Feb | qp | 23 9609_m23_qp_32 | | biz | 2023 | p3 | feb | qp |
Biz | 2023 | P2 | Feb | qp | 23 9609_m23_qp_22 | | biz | 2023 | p2 | feb | qp |
Biz | 2023 | P1 | Feb | qp | 23 9609_m23_qp_12 | | biz | 2023 | p1 | feb | qp |
Chem | 2023 | P5 | Feb | qp | 23_9701_m23_qp_52 | | chem | 2023 | p5 | feb | qp |
Chem | 2023 | P4 | Feb | qp | 23_9701_m23_qp_42 | | chem | 2023 | p4 | feb | qp |
Chem | 2023 | P2 | Feb | qp | 23_9701_m23_qp_22 | | chem | 2023 | p2 | feb | qp |
Eco | 2023 | P4 | Feb | ms | 23 9708_m23_ms_42 | | eco | 2023 | p4 | feb | ms |
Eco | 2023 | P4 | Feb | qp | 23 9708_m23_qp_42 | | eco | 2023 | p4 | feb | qp |
Eco | 2023 | P2 | Feb | ms | 23 9708_m23_ms_22 | | eco | 2023 | p2 | feb | ms |
Eco | 2023 | P2 | Feb | qp | 23 9708_m23_qp_22 | | eco | 2023 | p2 | feb | qp |
Economics | Mock | P2 | | ms | Economics P2 Mock 2 | | economics | mock | p2 | | ms |
Economics | Mock | P2 | | ms | Economics P2 Mock 1 | | economics | mock | p2 | | ms |
Maths | Mock | M1 | | ms | Maths M1 Mock 1 | | maths | mock | m1 | | ms |
Physics | Mock | P4 | | ms | Physics P4 Mock 1 | | physics | mock | p4 | | ms |
Maths | Mock | P1 | | ms | Math P1 Mock 2 | | maths | mock | p1 | | ms |
Chemistry | Mock | P4 | | ms | Chemistry P4 Mock 2 | | chemistry | mock | p4 | | ms |
Chemistry | Mock | P4 | | ms | Chemistry P4 Mock 1 | | chemistry | mock | p4 | | ms |
Chemistry | Mock | P4 | | qp | Chemistry P4 Mock 2 | | chemistry | mock | p4 | | qp |
Chemistry | Mock | P4 | | qp | Chemistry P4 Mock 1 | | chemistry | mock | p4 | | qp |
Physics | Mock | P4 | | qp | Physics P4 Mock 2 | | physics | mock | p4 | | qp |
Maths | Mock | M1 | | ms | Maths M1 Mock 2 | | maths | mock | m1 | | ms |
Maths | Mock | M1 | | qp | Maths M1 Mock 2 | | maths | mock | m1 | | qp |
Maths | Mock | P1 | | ms | Maths P1 Mock 1 | | maths | mock | p1 | | ms |
Economics | Mock | P2 | | qp | Economics P2 Mock 2 | | economics | mock | p2 | | qp |
Economics | Mock | P2 | | qp | Economics P2 Mock 1 | | economics | mock | p2 | | qp |
Business | Mock | P2 | | ms | Business P2 Mock 3 | | business | mock | p2 | | ms |
Business | Mock | P2 | | qp | Business P2 Mock 3 | | business | mock | p2 | | qp |
Business | Mock | P2 | | ms | Business P2 Mock 2 | | business | mock | p2 | | ms |
Business | Mock | P2 | | qp | Business P2 Mock 2 | | business | mock | p2 | | qp |
Business | Mock | P2 | | ms | Business P2 Mock 1 | | business | mock | p2 | | ms |
Business | Mock | P2 | | qp | Business P2 Mock 1 | | business | mock | p2 | | qp |
Business | Mock | P1 | | ms | Business P1 Mock 2 | | business | mock | p1 | | ms |
Business | Mock | P1 | | ms | Business P1 Mock 1 | | business | mock | p1 | | ms |
Business | Mock | P1 | | ms | Business P1 Mock 3 | | business | mock | p1 | | ms |
Business | Mock | P1 | | qp | Business P1 Mock 3 | | business | mock | p1 | | qp |
Business | Mock | P1 | | qp | Business P1 Mock 2 | | business | mock | p1 | | qp |
Business | Mock | P1 | | qp | Business P1 Mock 1 | | business | mock | p1 | | qp |
Maths | Mock | M1 | | qp | Math M1 Mock 1 | | maths | mock | m1 | | qp |
Physics | Mock | P4 | | qp | Physics P4 Mock 1 | | physics | mock | p4 | | qp |
Maths | Mock | P1 | | qp | Math P1 Mock 2 | | maths | mock | p1 | | qp |
Maths | Mock | P1 | | qp | Math P1 Mock 1 | | maths | mock | p1 | | qp |
Mth | 2022 | S2 | Jun | ms | 22 9709_s22_ms_63 | | mth | 2022 | s2 | jun | ms |
Mth | 2022 | S2 | Jun | qp | 22 9709_s22_qp_63 | | mth | 2022 | s2 | jun | qp |
Mth | 2022 | S2 | Jun | ms | 22 9709_s22_ms_62 | | mth | 2022 | s2 | jun | ms |
Mth | 2022 | S2 | Jun | qp | 22 9709_s22_qp_62 | | mth | 2022 | s2 | jun | qp |
Mth | 2022 | S2 | Jun | ms | 22 9709_s22_ms_61 | | mth | 2022 | s2 | jun | ms |
Mth | 2022 | S2 | Jun | qp | 22 9709_s22_qp_61 | | mth | 2022 | s2 | jun | qp |
Mth | 2022 | S2 | Feb | ms | 22 9709_m22_ms_62 | | mth | 2022 | s2 | feb | ms |
Mth | 2022 | S2 | Feb | qp | 22 9709_m22_qp_62 | | mth | 2022 | s2 | feb | qp |
Mth | 2021 | S2 | Nov | ms | 21 9709_w21_ms_63 | | mth | 2021 | s2 | nov | ms |
Mth | 2021 | S2 | Nov | qp | 21 9709_w21_qp_63 | | mth | 2021 | s2 | nov | qp |
Mth | 2021 | S2 | Nov | ms | 21 9709_w21_ms_62 | | mth | 2021 | s2 | nov | ms |
Mth | 2021 | S2 | Nov | qp | 21 9709_w21_qp_62 | | mth | 2021 | s2 | nov | qp |
Mth | 2021 | S2 | Nov | ms | 21 9709_w21_ms_61 | | mth | 2021 | s2 | nov | ms |
Mth | 2021 | S2 | Nov | qp | 21 9709_w21_qp_61 | | mth | 2021 | s2 | nov | qp |
Mth | 2021 | S2 | Jun | ms | 21 9709_s21_ms_63 | | mth | 2021 | s2 | jun | ms |
Mth | 2021 | S2 | Jun | qp | 21 9709_s21_qp_63 | | mth | 2021 | s2 | jun | qp |
Mth | 2021 | S2 | Jun | ms | 21 9709_s21_ms_62 | | mth | 2021 | s2 | jun | ms |
Mth | 2021 | S2 | Jun | qp | 21 9709_s21_qp_62 | | mth | 2021 | s2 | jun | qp |
Mth | 2021 | S2 | Jun | ms | 21 9709_s21_ms_61 | | mth | 2021 | s2 | jun | ms |
Mth | 2021 | S2 | Jun | qp | 21 9709_s21_qp_61 | | mth | 2021 | s2 | jun | qp |
Mth | 2021 | S2 | Feb | ms | 21 9709_m21_ms_62 | | mth | 2021 | s2 | feb | ms |
Mth | 2021 | S2 | Feb | qp | 21 9709_m21_qp_62 | | mth | 2021 | s2 | feb | qp |
Mth | 2020 | S2 | Nov | ms | 20 9709_w20_ms_63 | | mth | 2020 | s2 | nov | ms |
Mth | 2020 | S2 | Nov | qp | 20 9709_w20_qp_63 | | mth | 2020 | s2 | nov | qp |
Mth | 2020 | S2 | Nov | ms | 20 9709_w20_ms_62 | | mth | 2020 | s2 | nov | ms |
Mth | 2020 | S2 | Nov | qp | 20 9709_w20_qp_62 | | mth | 2020 | s2 | nov | qp |
Mth | 2020 | S2 | Nov | ms | 20 9709_w20_ms_61 | | mth | 2020 | s2 | nov | ms |
Mth | 2020 | S2 | Nov | qp | 20 9709_w20_qp_61 | | mth | 2020 | s2 | nov | qp |
Mth | 2020 | S2 | Jun | ms | 20 9709_s20_ms_63 | | mth | 2020 | s2 | jun | ms |
Mth | 2020 | S2 | Jun | qp | 20 9709_s20_qp_63 | | mth | 2020 | s2 | jun | qp |
Mth | 2020 | S2 | Jun | ms | 20 9709_s20_ms_62 | | mth | 2020 | s2 | jun | ms |
Mth | 2020 | S2 | Jun | qp | 20 9709_s20_qp_62 | | mth | 2020 | s2 | jun | qp |
Mth | 2020 | S2 | Jun | ms | 20 9709_s20_ms_61 | | mth | 2020 | s2 | jun | ms |
Mth | 2020 | S2 | Jun | qp | 20 9709_s20_qp_61 | | mth | 2020 | s2 | jun | qp |
Mth | 2020 | S2 | Feb | ms | 20 9709_m20_ms_62 | | mth | 2020 | s2 | feb | ms |
Mth | 2020 | S2 | Feb | qp | 20 9709_m20_qp_62 | | mth | 2020 | s2 | feb | qp |
Mth | 2019 | S2 | Nov | ms | 19 9709_w19_ms_73 | | mth | 2019 | s2 | nov | ms |
Mth | 2019 | S2 | Nov | qp | 19 9709_w19_qp_73 | | mth | 2019 | s2 | nov | qp |
Mth | 2019 | S2 | Nov | ms | 19 9709_w19_ms_72 | | mth | 2019 | s2 | nov | ms |
Mth | 2019 | S2 | Nov | qp | 19 9709_w19_qp_72 | | mth | 2019 | s2 | nov | qp |
Mth | 2019 | S2 | Jun | ms | 19 9709_s19_ms_73 | | mth | 2019 | s2 | jun | ms |
Mth | 2019 | S2 | Jun | qp | 19 9709_s19_qp_73 | | mth | 2019 | s2 | jun | qp |
Mth | 2019 | S2 | Jun | ms | 19 9709_s19_ms_72 | | mth | 2019 | s2 | jun | ms |
Mth | 2019 | S2 | Jun | qp | 19 9709_s19_qp_72 | | mth | 2019 | s2 | jun | qp |
Mth | 2019 | S2 | Jun | ms | 19 9709_s19_ms_71 | | mth | 2019 | s2 | jun | ms |
Mth | 2019 | S2 | Jun | qp | 19 9709_s19_qp_71 | | mth | 2019 | s2 | jun | qp |
Mth | 2019 | S2 | Feb | ms | 19 9709_m19_ms_72 | | mth | 2019 | s2 | feb | ms |
Mth | 2019 | S2 | Feb | qp | 19 9709_m19_qp_72 | | mth | 2019 | s2 | feb | qp |
Mth | 2018 | S2 | Nov | ms | 18 9709_w18_ms_73 | | mth | 2018 | s2 | nov | ms |
Mth | 2018 | S2 | Nov | qp | 18 9709_w18_qp_73 | | mth | 2018 | s2 | nov | qp |
Mth | 2018 | S2 | Nov | ms | 18 9709_w18_ms_72 | | mth | 2018 | s2 | nov | ms |
Mth | 2018 | S2 | Nov | qp | 18 9709_w18_qp_72 | | mth | 2018 | s2 | nov | qp |
Mth | 2018 | S2 | Nov | ms | 18 9709_w18_ms_71 | | mth | 2018 | s2 | nov | ms |
Mth | 2018 | S2 | Nov | qp | 18 9709_w18_qp_71 | | mth | 2018 | s2 | nov | qp |
Mth | 2018 | S2 | Jun | ms | 18 9709_s18_ms_73 | | mth | 2018 | s2 | jun | ms |
Mth | 2018 | S2 | Jun | qp | 18 9709_s18_qp_73 | | mth | 2018 | s2 | jun | qp |
Mth | 2018 | S2 | Jun | ms | 18 9709_s18_ms_72 | | mth | 2018 | s2 | jun | ms |
Mth | 2018 | S2 | Jun | qp | 18 9709_s18_qp_72 | | mth | 2018 | s2 | jun | qp |
Mth | 2018 | S2 | Jun | ms | 18 9709_s18_ms_71 | | mth | 2018 | s2 | jun | ms |
Mth | 2018 | S2 | Jun | qp | 18 9709_s18_qp_71 | | mth | 2018 | s2 | jun | qp |
Mth | 2018 | S2 | Feb | ms | 18 9709_m18_ms_72 | | mth | 2018 | s2 | feb | ms |
Mth | 2018 | S2 | Feb | qp | 18 9709_m18_qp_72 | | mth | 2018 | s2 | feb | qp |
Mth | 2017 | S2 | Nov | ms | 17 9709_w17_ms_73 | | mth | 2017 | s2 | nov | ms |
Mth | 2017 | S2 | Nov | qp | 17 9709_w17_qp_73 | | mth | 2017 | s2 | nov | qp |
Mth | 2017 | S2 | Nov | ms | 17 9709_w17_ms_72 | | mth | 2017 | s2 | nov | ms |
Mth | 2017 | S2 | Nov | qp | 17 9709_w17_qp_72 | | mth | 2017 | s2 | nov | qp |
Mth | 2017 | S2 | Nov | ms | 17 9709_w17_ms_71 | | mth | 2017 | s2 | nov | ms |
Mth | 2017 | S2 | Nov | qp | 17 9709_w17_qp_71 | | mth | 2017 | s2 | nov | qp |
Mth | 2017 | S2 | Jun | ms | 17 9709_s17_ms_73 | | mth | 2017 | s2 | jun | ms |
Mth | 2017 | S2 | Jun | qp | 17 9709_s17_qp_73 | | mth | 2017 | s2 | jun | qp |
Mth | 2017 | S2 | Jun | ms | 17 9709_s17_ms_72 | | mth | 2017 | s2 | jun | ms |
Mth | 2017 | S2 | Jun | qp | 17 9709_s17_qp_72 | | mth | 2017 | s2 | jun | qp |
Mth | 2017 | S2 | Jun | ms | 17 9709_s17_ms_71 | | mth | 2017 | s2 | jun | ms |
Mth | 2017 | S2 | Jun | qp | 17 9709_s17_qp_71 | | mth | 2017 | s2 | jun | qp |
Mth | 2017 | S2 | Feb | ms | 17 9709_m17_ms_72 | | mth | 2017 | s2 | feb | ms |
Mth | 2017 | S2 | Feb | qp | 17 9709_m17_qp_72 | | mth | 2017 | s2 | feb | qp |
Mth | 2016 | S2 | Nov | ms | 16 9709_w16_ms_73 | | mth | 2016 | s2 | nov | ms |
Mth | 2016 | S2 | Nov | qp | 16 9709_w16_qp_73 | | mth | 2016 | s2 | nov | qp |
Mth | 2016 | S2 | Nov | ms | 16 9709_w16_ms_72 | | mth | 2016 | s2 | nov | ms |
Mth | 2016 | S2 | Nov | qp | 16 9709_w16_qp_72 | | mth | 2016 | s2 | nov | qp |
Mth | 2016 | S2 | Nov | ms | 16 9709_w16_ms_71 | | mth | 2016 | s2 | nov | ms |
Mth | 2016 | S2 | Nov | qp | 16 9709_w16_qp_71 | | mth | 2016 | s2 | nov | qp |
Mth | 2016 | S2 | Jun | ms | 16 9709_s16_ms_73 | | mth | 2016 | s2 | jun | ms |
Mth | 2016 | S2 | Jun | qp | 16 9709_s16_qp_73 | | mth | 2016 | s2 | jun | qp |
Mth | 2016 | S2 | Jun | ms | 16 9709_s16_ms_72 | | mth | 2016 | s2 | jun | ms |
Mth | 2016 | S2 | Jun | qp | 16 9709_s16_qp_72 | | mth | 2016 | s2 | jun | qp |
Mth | 2016 | S2 | Jun | ms | 16 9709_s16_ms_71 | | mth | 2016 | s2 | jun | ms |
Mth | 2016 | S2 | Jun | qp | 16 9709_s16_qp_71 | | mth | 2016 | s2 | jun | qp |
Mth | 2016 | S2 | Feb | ms | 16 9709_m16_ms_72 | | mth | 2016 | s2 | feb | ms |
Mth | 2016 | S2 | Feb | qp | 16 9709_m16_qp_72 | | mth | 2016 | s2 | feb | qp |
Mth | 2022 | S1 | Jun | ms | 22 9709_s22_ms_53 | | mth | 2022 | s1 | jun | ms |
Mth | 2022 | S1 | Jun | qp | 22 9709_s22_qp_53 | | mth | 2022 | s1 | jun | qp |
Mth | 2022 | S1 | Jun | ms | 22 9709_s22_ms_52 | | mth | 2022 | s1 | jun | ms |
Mth | 2022 | S1 | Jun | qp | 22 9709_s22_qp_52 | | mth | 2022 | s1 | jun | qp |
Mth | 2022 | S1 | Jun | ms | 22 9709_s22_ms_51 | | mth | 2022 | s1 | jun | ms |
Mth | 2022 | S1 | Jun | qp | 22 9709_s22_qp_51 | | mth | 2022 | s1 | jun | qp |
Mth | 2022 | S1 | Feb | ms | 22 9709_m22_ms_52 | | mth | 2022 | s1 | feb | ms |
Mth | 2022 | S1 | Feb | qp | 22 9709_m22_qp_52 | | mth | 2022 | s1 | feb | qp |
Mth | 2021 | S1 | Nov | ms | 21 9709_s21_ms_53 | | mth | 2021 | s1 | nov | ms |
Mth | 2021 | S1 | Nov | qp | 21 9709_w21_qp_53 | | mth | 2021 | s1 | nov | qp |
Mth | 2021 | S1 | Nov | ms | 21 9709_s21_ms_52 | | mth | 2021 | s1 | nov | ms |
Mth | 2021 | S1 | Nov | qp | 21 9709_w21_qp_52 | | mth | 2021 | s1 | nov | qp |
Mth | 2021 | S1 | Nov | ms | 21 9709_s21_ms_51 | | mth | 2021 | s1 | nov | ms |
Mth | 2021 | S1 | Nov | qp | 21 9709_w21_qp_51 | | mth | 2021 | s1 | nov | qp |
Mth | 2021 | S1 | Jun | ms | 21 9709_s21_ms_53 | | mth | 2021 | s1 | jun | ms |
Mth | 2021 | S1 | Jun | qp | 21 9709_s21_qp_53 | | mth | 2021 | s1 | jun | qp |
Mth | 2021 | S1 | Jun | ms | 21 9709_s21_ms_52 | | mth | 2021 | s1 | jun | ms |
Mth | 2021 | S1 | Jun | qp | 21 9709_s21_qp_52 | | mth | 2021 | s1 | jun | qp |
Mth | 2021 | S1 | Jun | ms | 21 9709_s21_ms_51 | | mth | 2021 | s1 | jun | ms |
Mth | 2021 | S1 | Jun | qp | 21 9709_s21_qp_51 | | mth | 2021 | s1 | jun | qp |
Mth | 2021 | S1 | Feb | ms | 21 9709_m21_ms_52 | | mth | 2021 | s1 | feb | ms |
Mth | 2021 | S1 | Feb | qp | 21 9709_m21_qp_52 | | mth | 2021 | s1 | feb | qp |
Mth | 2020 | S1 | Nov | ms | 20 9709_w20_ms_53 | | mth | 2020 | s1 | nov | ms |
Mth | 2020 | S1 | Nov | qp | 20 9709_w20_qp_53 | | mth | 2020 | s1 | nov | qp |
Mth | 2020 | S1 | Nov | ms | 20 9709_w20_ms_52 | | mth | 2020 | s1 | nov | ms |
Mth | 2020 | S1 | Nov | qp | 20 9709_w20_qp_52 | | mth | 2020 | s1 | nov | qp |
Mth | 2020 | S1 | Nov | ms | 20 9709_w20_ms_51 | | mth | 2020 | s1 | nov | ms |
Mth | 2020 | S1 | Nov | qp | 20 9709_w20_qp_51 | | mth | 2020 | s1 | nov | qp |
Mth | 2020 | S1 | Jun | ms | 20 9709_s20_ms_53 | | mth | 2020 | s1 | jun | ms |
Mth | 2020 | S1 | Jun | qp | 20 9709_s20_qp_53 | | mth | 2020 | s1 | jun | qp |
Mth | 2020 | S1 | Jun | ms | 20 9709_s20_ms_52 | | mth | 2020 | s1 | jun | ms |
Mth | 2020 | S1 | Jun | qp | 20 9709_s20_qp_52 | | mth | 2020 | s1 | jun | qp |
Mth | 2020 | S1 | Jun | ms | 20 9709_s20_ms_51 | | mth | 2020 | s1 | jun | ms |
Mth | 2020 | S1 | Jun | qp | 20 9709_s20_qp_51 | | mth | 2020 | s1 | jun | qp |
Mth | 2020 | S1 | Feb | ms | 20 9709_m20_ms_52 | | mth | 2020 | s1 | feb | ms |
Mth | 2020 | S1 | Feb | qp | 20 9709_m20_ms_52 | | mth | 2020 | s1 | feb | qp |
Mth | 2019 | S1 | Nov | ms | 19 9709_w19_ms_63 | | mth | 2019 | s1 | nov | ms |
Mth | 2019 | S1 | Nov | qp | 19 9709_w19_qp_63 | | mth | 2019 | s1 | nov | qp |
Mth | 2019 | S1 | Nov | ms | 19 9709_w19_ms_62 | | mth | 2019 | s1 | nov | ms |
Mth | 2019 | S1 | Nov | qp | 19 9709_w19_qp_62 | | mth | 2019 | s1 | nov | qp |
Mth | 2019 | S1 | Nov | ms | 19 9709_w19_ms_61 | | mth | 2019 | s1 | nov | ms |
Mth | 2019 | S1 | Nov | qp | 19 9709_w19_qp_61 | | mth | 2019 | s1 | nov | qp |
Mth | 2019 | S1 | Jun | ms | 19 9709_s19_ms_63 | | mth | 2019 | s1 | jun | ms |
Mth | 2019 | S1 | Jun | qp | 19 9709_s19_qp_63 | | mth | 2019 | s1 | jun | qp |
Mth | 2019 | S1 | Jun | ms | 19 9709_s19_ms_62 | | mth | 2019 | s1 | jun | ms |
Mth | 2019 | S1 | Jun | qp | 19 9709_s19_qp_62 | | mth | 2019 | s1 | jun | qp |
Mth | 2019 | S1 | Jun | ms | 19 9709_s19_ms_61 | | mth | 2019 | s1 | jun | ms |
Mth | 2019 | S1 | Jun | qp | 19 9709_s19_qp_61 | | mth | 2019 | s1 | jun | qp |
Mth | 2019 | S1 | Feb | ms | 19 9709_m19_ms_62 | | mth | 2019 | s1 | feb | ms |
Mth | 2019 | S1 | Feb | qp | 19 9709_m19_qp_62 | | mth | 2019 | s1 | feb | qp |
Mth | 2018 | S1 | Nov | ms | 18 9709_w18_ms_63 | | mth | 2018 | s1 | nov | ms |
Mth | 2018 | S1 | Nov | qp | 18 9709_w18_qp_63 | | mth | 2018 | s1 | nov | qp |
Mth | 2018 | S1 | Nov | ms | 18 9709_w18_ms_62 | | mth | 2018 | s1 | nov | ms |
Mth | 2018 | S1 | Nov | qp | 18 9709_w18_qp_62 | | mth | 2018 | s1 | nov | qp |
Mth | 2018 | S1 | Nov | ms | 18 9709_w18_ms_61 | | mth | 2018 | s1 | nov | ms |
Mth | 2018 | S1 | Nov | qp | 18 9709_w18_qp_61 | | mth | 2018 | s1 | nov | qp |
Mth | 2018 | S1 | Jun | ms | 18 9709_s18_ms_63 | | mth | 2018 | s1 | jun | ms |
Mth | 2018 | S1 | Jun | qp | 18 9709_s18_qp_63 | | mth | 2018 | s1 | jun | qp |
Mth | 2018 | S1 | Jun | ms | 18 9709_s18_ms_62 | | mth | 2018 | s1 | jun | ms |
Mth | 2018 | S1 | Jun | qp | 18 9709_s18_qp_62 | | mth | 2018 | s1 | jun | qp |
Mth | 2018 | S1 | Jun | ms | 18 9709_s18_ms_61 | | mth | 2018 | s1 | jun | ms |
Mth | 2018 | S1 | Jun | qp | 18 9709_s18_qp_61 | | mth | 2018 | s1 | jun | qp |
Mth | 2018 | S1 | Feb | ms | 18 9709_m18_ms_62 | | mth | 2018 | s1 | feb | ms |
Mth | 2018 | S1 | Feb | qp | 18 9709_m18_qp_62 | | mth | 2018 | s1 | feb | qp |
Mth | 2017 | S1 | Nov | ms | 17 9709_w17_ms_63 | | mth | 2017 | s1 | nov | ms |
Mth | 2017 | S1 | Nov | qp | 17 9709_w17_qp_63 | | mth | 2017 | s1 | nov | qp |
Mth | 2017 | S1 | Nov | ms | 17 9709_w17_ms_62 | | mth | 2017 | s1 | nov | ms |
Mth | 2017 | S1 | Nov | qp | 17 9709_w17_qp_62 | | mth | 2017 | s1 | nov | qp |
Mth | 2017 | S1 | Nov | ms | 17 9709_w17_ms_61 | | mth | 2017 | s1 | nov | ms |
Mth | 2017 | S1 | Nov | qp | 17 9709_w17_qp_61 | | mth | 2017 | s1 | nov | qp |
